- Thời gian tổ chức: Thứ Hai, ngày 22/12/2025
- Địa điểm tổ chức: Tầng 2, tầng 3, tầng 32 tòa nhà PV Power, số 199 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Các hạng mục công việc chi tiết:
| STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng |
| A. | Các hạng muc công việc thuế 8% | ||
| 1 | Backdrop khung sắt khu vực trước lối lên hầm để xe KT 1.7m x 3.5m = 5.95m2 và 4.3m x 2.25m = 9.68m2. Tổng cộng = 15.63m2. | m2 | 15,6 |
| 2 | Backdrop khung sắt Khu vực ngăn vách giữa 2 khối nhà, KT 3.55m x 8.4m = 29.82m2 và 3.9m x 2.9m = 11.31m2. Tổng cộng = 41.13m2. | m2 | 41,1 |
| 3 | Backdrop khung sắt khu vực nhà ăn Tầng 3. Kích thước 2m1 x 5.5m và 2.1m x 2.5m. Tổng cộng 16.8m2 | m2 | 16,8 |
| 4 | Gói thiết kế, ấn phẩm | Gói | 1,0 |
| 5 | Quay phim chụp ảnh | Gói | 1,0 |
| 6 | Âm thanh, ánh sáng biểu diễn tại Hội trường Tầng 2 (Thời gian sử dụng 1 ngày, bao gồm lắp đặt và sử dụng) | Gói | 1,0 |
| 7 | Âm thanh, ánh sáng biểu diễn tại Hội trường Tầng 3 (Thời gian sử dụng 1 ngày, bao gồm lắp đặt và sử dụng) | Gói | 1,0 |
| 8 | Màn LED Hội trường Tầng 3. Kích thước: 5m x 2m (Thời gian sử dụng 1 ngày, bao gồm lắp đặt và sử dụng) | m2 | 10 |
| 9 | Ca sỹ (Nguyễn Đình Tuấn Dũng và 01 ca sỹ nữ). Ban nhạc: 6 nhạc cụ. Biểu diễn trong từ 17h - 18h. Giao lưu với khán giả: 18h - 21h. | Gói | 1 |
| 10 | Vận chuyển thiết bị âm thanh sánh sáng | Gói | 1 |
| 11 | Nhân sự phục vụ kỹ thuật chương trình (1 ngày) tại tầng 2, tầng 3 và tầng 32 | Người | 6 |
| 12 | Nhân sự dọn dẹp, di rời đồ đạc, bàn ghế, thiết bị trả lại mặt bằng | Người | 10 |
| 13 | Đồ uống (bao gồm: rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng các loại….) phục vụ trong 3h | người | 300 |
Đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi thư đề xuất, chào giá về Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 10h ngày 27/01/2026.
Thông tin liên hệ: Bà Trần Thị Thanh Nga – 0905.547.686
Trân trọng thông báo./.