STT | Dự án | Tổng mức đầu tư | Địa điểm | Chủ đầu tư | Tỷ lệ vốn góp của PV Power | Thời điểm vận hành dự kiến | Tình hình thực hiện |
1. | Thuỷ điện Xekaman 1 (290 MW) | 7.137 tỷ VND | Tỉnh Atapu, Lào | Công ty CP điện Việt Lào | 21% | 2013 | Đang chuẩn bị đấu thầu EPC và tiến hành thi công các hạng mục phụ trợ. |
2. | Thuỷ điện Xekaman 3 (250 MW) | 5.536 tỷ VND | Tỉnh Xêkông, Lào | Công ty CP điện Việt Lào | 21% | 2011 | Đã hoàn thiện hồ sơ các hạng mục đền bù. Đang thi công các hạng mục công trình chính và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ. |
3. | Thuỷ điện Nậm chiến (200 MW) | 4.175 tỷ VND | Tỉnh Sơn La | Công ty CP thủy điện Nậm Chiến | 35% | 2011 | Đang tiếp tục thực hiện công tác di dân, tái định cư. Đã hoàn thành TKKT hạng mục đường dây 220 kV. Đã hoàn thành TKKT giai đoạn 2 và đang thi công các hạng mục công trình chính. Đã đàm phán hợp đồng PPA, dự kiến ký hợp đồng vào cuối năm 2010. |
4. | Thủy điện Sông Tranh 3 (64 MW) | 1.455 tỷ VND | Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng | Công ty CP thủy điện Sông Tranh | 20% | 2011 | Đang hoàn thiện các hạng mục công trình phụ trợ và tiến hành thi công các hạng mục chính. |
5. | Thủy điện Nậm Công (10 MW) | 322 tỷ VND | Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La | Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc | 8,93 % | 2010 | - PV Power vừa ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án từ PVFC tháng 11/2010. - Nhà máy đã phát điện tháng 4/2010, hiện tại đang tạm thời phát lên lưới 35 kV của huyện Sông Mã trong khi chờ đường dây 110 kV thi công xong. |
6. | Thủy điện Nậm Sọi (10 MW) | 278 tỷ VND | Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La | Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc | 8,93 % | 2010 | - PV Power vừa ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án từ PVFC tháng 11/2010. - Nhà máy đã phát điện tháng 4/2010 , hiện tại đang tạm thời phát lên lưới 35 kV của huyện Sông Mã trong khi chờ đường dây 110 kV thi công xong. |
7. | Thủy điện Nậm Chiến II (32 MW) | 735 tỷ VND | Huyện Mường La, tỉnh Sơn La | Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc | 8,93 % | 2009 | Đã phát điện tháng 10/2009. |
8. | Thủy điện Nậm La (27 MW) | 695 tỷ VND | Huyện Mường La, tỉnh Sơn La | Công ty CP Viwaseen Tây Bắc | 10 % | 2011 | - PV Power vừa ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án từ PVFC tháng 11/2010. Dự kiến phát điện vào Quý IV/2010. |
9. | Thủy điện An Điềm II (15,6 MW) | 441 tỷ VND | Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng | Công ty CP thủy điện Sông Vàng | 33,7 % | 2010 | - PV Power vừa ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án từ PVFC tháng 11/2010 - Dự án đã được đưa vào vận hành phát điện tháng 8/2010. - Hiện tại, đang tiến hành khắc phục một số sự cố kỹ thuật và hoàn thiện các hạng mục ngoài hàng rào nhà máy. |
10. | Thủy điện Sông Miện (6 MW) | 145 tỷ VND | Huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang | Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn | 11% | 2011 | - Dự án vừa được PV Power ký hợp đồng nhận chuyển nhượng từ PVFC vào tháng 11/2010. - Các thiết bị chính của nhà máy đã được đưa tới tận chân công trình để chuẩn bị lắp đặt thiết bị. - Đang gấp rút hoàn thành các hạng mục thi công chính để chuẩn bị cho việc phát điện vào Quý I/2011. |
11. | Thủy điện Ngòi Hút 1 (8,1 MW) | 245 tỷ VND | Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái | Công ty CP Năng lượng Sông Hồng | 43,85% | 2010 | - PV Power vừa ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án từ PVFC tháng 11/2010. - Đã ký hợp đồng PPA với Công ty Điện lực 1. - Đã hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị để chạy thử. - Dự kiến phát điện vào cuối năm 2010. |
Thứ hai, 06/12/2010 | 01:54
Các dự án đang thực hiện đầu tư ( PV Power góp dưới 50% vốn điều lệ)
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tin tưởng giao trọng trách làm chủ đầu tư nhiều công trình, dự án xây dựng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, phong điện...trong đó, có nhiều công trình lớn, trọng
Các dự án đang thực hiện đầu tư ( PV Power góp dưới 50% vốn điều lệ)