Để đảm bảo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên Tổng Công ty, hiện nay Tổng Công ty Điện lực Dầu khí có nhu cầu đo kiểm môi trường lao động tại cơ quan văn phòng Tổng Công ty với nội dung cụ thể như bảng dưới đây:
STT | Tên hạng mục | Số vị trí đo | |
1 | Ánh sáng | 20 |
|
2 | Nhiệt độ | 20 |
|
3 | Độ ẩm | 20 |
|
4 | Tốc độ gió | 20 |
|
5 | Độ ồn | 20 |
|
6 | Bụi toàn phần | 20 |
|
7 | Bụi hô hấp | 20 |
|
8 | VOCs | 20 |
|
9 | Bụi amiăng (Chrysotile) | 10 |
|
10 | CO2 | 20 |
|
11 | O3 | 2 |
|
12 | O2 | 20 |
|
13 | Điện trường | 1 |
|
14 | Từ trường | 1 |
|
15 | Công đi lại, lấy mẫu | 1 |
|
Đề nghị các đơn vị có đủ chức năng đo kiểm môi trường lao động gửi báo giá về Tổng Công ty trước ngày 15/5/2016